1mw bằng bao nhiêu w

Bách khoa toàn thư ngỏ Wikipedia

Bạn đang xem: 1mw bằng bao nhiêu w

Watt
Hệ thống đơn vịSI
Đơn vị củaCông suất
Kí hiệuW 
Được gọi là theoJames Watt
Chuyển thay đổi đơn vị
1 W vô ...... vì thế ...
   SI base units   kg⋅m2⋅s−3
   CGS   1×107 erg⋅s−1

Watt hoặc hay còn gọi là oát (ký hiệu là W) là đơn vị chức năng đo năng suất P.. vô hệ thống kê giám sát quốc tế, lấy theo đòi thương hiệu của James Watt.

Công suất cho thấy thêm sự thay cho thay đổi tích điện ΔE trong một khoảng tầm thời hạn Δt. 1 Watt là sự việc thay cho thay đổi của tích điện 1 Joule trong một giây.

Công suất năng lượng điện bên trên thời gian t được xem theo đòi P(t) = U(t) · I(t), với U(t), I(t) là những độ quý hiếm hiệu dụng của hiệu năng lượng điện thế và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện bên trên t, Khi bọn chúng ko lệch sóng.

Xem thêm: kim linh kinh chú đại bi lời bài hát

Các lũy quá cơ số 10 thông thường người sử dụng của Watt:

Xem thêm: lời bài hát trung tự váy cưới

1 miliwatt (mW) = 0,001 W
1 kilowatt (kW) = 1 000 W
1 megawatt (MW) = 1 000 000 W
1 gigawatt (GW) = 1 000 000 000 W

Các chi phí tố kết phù hợp với đơn vị chức năng watt[sửa | sửa mã nguồn]

Tiền tố Kết phù hợp với đơn vị chức năng Watt Giá trị Cách phát âm bội số
Y YW 1 × 1024 W Yôtawatt
Z ZW 1 × 1021 W Zêtawatt
E EW 1 × 1018 W Êxawatt
P PW 1 × 1015 W Pêtawatt
T TW 1 × 1012 W Têrawatt
G GW 1 × 109 W Gigawatt
M MW 1 × 106 W Mêgawatt
k kW 1 × 103 W kilôwatt
h hW 1 × 102 W héctôwatt
da daW 1 × 101 W đêcawatt
Tiền tố Kết phù hợp với đơn vị chức năng watt Giá trị Cách phát âm ước số
d dW 1 × 10−1 W đêxiwatt
c cW 1 × 10−2 W xentiwatt
m mW 1 × 10−3 W miliwatt
μ μW 1 × 10−6 W micrôwatt
n nW 1 × 10−9 W nanôwatt
p pW 1 × 10−12 W picôwatt
f fW 1 × 10−15 W femtôwatt
a aW 1 × 10−18 W atôwatt
z zW 1 × 10−21 W zeptôwatt
y yW 1 × 10−24 W yóctôwatt

Bảng quy đổi độ quý hiếm trong số những ước số-bội số không giống nhau[sửa | sửa mã nguồn]

Các bội số-ước số YW ZW EW PW TW GW MW kW hW daW W dW cW mW μW nW pW fW aW zW yW
1 YW 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 1024 1 × 1025 1 × 1026 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045 1 × 1048
1 ZW 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045
1 EW 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042
1 PW 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039
1 TW 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036
1 GW 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033
1 MW 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030
1 kW 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027
1 hW 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023 1 × 1026
1 daW 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022 1 × 1025
1 W 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024
1 dW 1 × 10−25 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023
1 cW 1 × 10−26 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022
1 mW 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021
1 μW 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−23 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018
1 nW 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015
1 pW 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012
1 fW 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−17 1 × 10−16 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109
1 aW 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106
1 zW 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103
1 yW 1 × 10−48 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−26 1 × 10−25 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]