Sản phẩm Bạn đang xem: cháo ăn liền | Hình ảnh | Giá thấp nhất | Điểm nổi bật | Thông tin cậy chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại | Hương vị | Gia vị | Phôi cháo | Khối lượng | Calo | Dinh dưỡng | Đóng gói | |||||
1 | Bảo hướng dẫn An Cháo Tổ Yến Đậu Xanh Thịt Bằm Đại Phát | ![]() | Sợi Yến Giòn Sật Thơm Ngon Bổ Dưỡng | Cháo khô | Yến + đỗ xanh thịt bằm | Gói yến, gói thịt, gói súp, gói dầu | Gạo, đỗ xanh (15%) | 50 g | 240 - 452 kcal/ 100 g | Canxi, Vitamin B1, B3, B6 | Thùng 30 gói | |
2 | SG Food Cháo Tươi Baby Thịt Bằm Bế Tắc Đỏ SG Food | ![]() | Cháo Tươi Lành Mạnh Bổ Sung DHA Cho Bé | Cháo tươi | Thịt bằm túng bấn đỏ | Trộn sẵn | Thịt heo, quả bí đỏ, gạo, yến mạch v.v. | 240 g | 145,7 kcal | Vitamin B1, B6, B9, DHA | Gói lẻ | |
3 | Vifon Cháo Thịt Bằm Vifon | ![]() | Sốt Thịt Thật Đậm Đà Quyện Vị | Cháo khô | Thịt bằm | Gói súp, gói thịt bằm thật | Gạo 60% | 70 g | 145,8 - 260,5 kcal | - | Thùng 50 gói | |
4 | Xuân An Cháo Yến Mạch Rau Nấm Xuân An | ![]() | Bao Gồm 60% Yến Mạch Nguyên Chất | Cháo khô | Rau nấm | Gói súp, gói rau quả sấy | Yến mạch 60%, gạo | 40 g | ≥ 120 kcal | Chất xơ | Thùng 30 gói | |
5 | Minh Trung Cháo Sen Bát hướng dẫn Minh Trung | ![]() | Kết Hợp 8 Loại Hạt, Cốt Cháo Thơm Ngọt | Cháo tươi | Đậu, ngũ cốc | Xem thêm: lời bài hát đình dũng sai lầm của anh Trộn sẵn | Gạo nếp, đỗ xanh, phân tử sen, long nhãn, ý dĩ v.v. | 365 g | - | - | Lốc 3 lon | |
6 | Yến Việt Cháo Yến Thịt Bằm Yến Việt | ![]() | Cháo Yến Ngọt Thịt Dễ Ăn | Cháo khô | Thịt bằm | Gói súp, gói yến + thịt và rau xanh sấy, gói dầu | Gạo mềm, gạo thơm | 50 g | 191 kcal | Vitamin B1, B2, B6, hóa học xơ | Thùng 30 gói | |
7 | Cây Thị Cháo Tươi 7 Vị Cây Thị | ![]() | Tổng Hợp 7 Vị Cháo Thơm Ngon Hấp Dẫn | Cháo tươi | Gà ác đỗ xanh, thịt trườn, thịt heo, cá hồi, con cá quả, lươn đỗ xanh, rau xanh củ | Trộn sẵn | Nước hầm xương, gạo tấm 10%, thịt v.v. | 260 g | 153 - 203 kcal | Omega-3, Canxi, DHA | Combo 10 gói | |
8 | Asia Foods Cháo Thịt Bằm Gấu Đỏ | ![]() | Cháo Thịt Đơn Giản, Giá Rẻ Tiện Lợi | Cháo khô | Thịt bằm | Gói súp, dầu | Gạo thơm | 50 g | 187 kcal | - | Thùng 50 gói | |
9 | Asuzac Cháo Nấm Asuzac | ![]() | Cháo Ly Dễ Pha Cho Người Hay mời Ngoài | Cháo khô | Nấm | Gói súp, gói nấm và rau quả sấy | Gạo 87,7% | 36 g | 345 kcal/ 100 g | Canxi, sắt | Ly | |
10 | Asia Foods Cháo Đậu Xanh Thịt Bằm Shang-ha | ![]() | Vị Đậu Xanh Thơm, Kích Thích Vị Giác | Cháo khô | Đậu xanh xao thịt bằm | Gói súp, gói thịt sấy, gói dầu | Gạo, đậu xanh | 50 g | 184 kcal | - | Thùng 24 ly Xem thêm: loi bai hat tong phu |
Bình luận