Phân cấp cho hành chính Việt Nam |
---|
Cấp tỉnh |
Thành phố trực nằm trong trung ương Tỉnh |
Cấp huyện |
Quận Thành phố nằm trong TPTTTƯ Thành phố nằm trong tỉnh Thị xã Huyện |
Cấp xã |
Phường Thị trấn Xã |
|
Tỉnh và thành phố trực nằm trong trung ương là cấp cho hành chủ yếu khu vực tối đa ở nước ta. Tính cho tới năm 2022, nước ta với 63 đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho tỉnh, bao hàm 58 tỉnh và 5 thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong TW.
Chính quyền địa phương[sửa | sửa mã nguồn]
Theo Hiến pháp 2013 và Luật tổ chức triển khai tổ chức chính quyền khu vực, từng thành phố nước ta đều ở bên dưới sự quản lý và vận hành của một Hội đồng quần chúng. # vì thế dân bầu. Hội đồng quần chúng. # bầu đi ra Ủy ban quần chúng. # (đơn vị hành pháp của tổ chức chính quyền tỉnh). Sở máy như thế cũng ứng với cấu hình tổ chức chính quyền TW. Các tổ chức chính quyền tỉnh trực nằm trong nhà nước.
Ngày 22 mon 11 năm 1945, Chủ tịch Sài Gòn ký sắc mệnh lệnh tổ chức triển khai Hội đồng quần chúng. # và Ủy ban Hành chủ yếu những cấp cho. Sắc mệnh lệnh quy lăm le phương thức tổ chức triển khai tổ chức chính quyền dân người chủ sở hữu dân nhập toàn nước. Chính quyền ở từng khu vực sẽ sở hữu nhì cơ quan: thay cho mặt mày cho tới dân là Hội đồng quần chúng. #, vì thế phổ thông đầu phiếu bầu đi ra, và vừa vặn thay cho mặt mày cho tới dân, vừa vặn đại diện thay mặt cho tới nhà nước là Ủy ban Hành chủ yếu, vì thế Hội đồng quần chúng. # đề cử. Sắc mệnh lệnh quy lăm le trách nhiệm quyền hạn của Hội đồng quần chúng. # và Ủy ban Hành chủ yếu từng cấp cho. Từ năm 1976, Ủy ban Hành chủ yếu thay tên là Ủy ban quần chúng. #.
Hội đồng nhân dân[sửa | sửa mã nguồn]
Xem thêm: lời bài hát phan mạnh quỳnh khi người mình yêu khóc
Mỗi Hội đồng quần chúng. # với túc trực Hội đồng quần chúng. # bao gồm Chủ tịch Hội đồng quần chúng. # và những người dân được ủy quyền được lựa chọn trong mỗi đại biểu nhập Hội đồng quần chúng. #, thông thường là Phó Chủ tịch Hội đồng quần chúng. #. Thường trực có rất nhiều trách nhiệm, nhập cơ với việc đại diện thay mặt Hội đồng Lúc không tồn tại kỳ họp. Hội đồng với một vài ban với những trách nhiệm chuyên nghiệp biệt. Mỗi tỉnh đều phải sở hữu một Ban Kinh tế và Ngân sách, một Ban Văn hóa Xã hội và một Ban Pháp chế. Nếu một tỉnh với bộ phận thiểu số ko nên người Việt tấp nập thì thông thường tỉnh cơ cũng đều có một Ban Dân tộc.
Người dân được quyền bầu trong những cuộc bầu cử Hội đồng quần chúng. # Lúc được 18 tuổi tác, và được quyền đi ra ứng cử Lúc đầy đủ 21 tuổi tác. Để ứng cử, một ứng viên nên được Mặt trận Tổ quốc nước ta reviews hoặc tự động ứng cử. Những ứng viên này được bầu bên trên những hội nghị hội thương vì thế Mặt trận Tổ quốc tổ chức triển khai. Những người tham gia hội nghị đưa ra quyết định những ứng viên với đầy đủ chi tiêu chuẩn chỉnh theo đuổi Luật Tổ chức Hội đồng quần chúng. # và Ủy ban quần chúng. # hay là không bằng phương pháp giơ tay biểu quyết hoặc bầu kín. Các ứng viên ko được hội nghị tin tưởng sẽ không còn được tiến hành list ứng cử. Số ứng viên được bầu cho từng thị xã là từ 1 cho tới tía. Số ứng viên cho từng thị xã nên nhiều hơn thế số ghế được bầu.
Ủy ban nhân dân[sửa | sửa mã nguồn]
Ủy ban quần chúng. #, như đang được rằng bên trên, là đơn vị chức năng hành pháp của tổ chức chính quyền tỉnh, với trách nhiệm lăm le đoạt và thực hiện những quyết sách. Ủy ban được coi như là 1 nội những. Ủy ban quần chúng. # những cấp cho thao tác làm việc theo đuổi qui định luyện thể. Chủ tịch là kẻ hàng đầu Ủy ban quần chúng. # lãnh đạo công cộng, phụ trách trước Hội đồng quần chúng. # và Ủy ban quần chúng. # cấp cho bên trên thẳng của tôi. Mỗi member của Ủy ban quần chúng. # phụ trách cá thể về phần công tác làm việc của tôi trước Hội đồng quần chúng. #, Ủy ban quần chúng. # và Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # nằm trong cấp cho. Ủy ban quần chúng. # có một Chủ tịch và tối thiểu 3 Phó Chủ tịch, tối nhiều là 5 Phó Chủ tịch (Thành phố TP Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh), và với kể từ 4 cho tới 7 ủy viên (tuỳ theo đuổi diện tích S và số dân). Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # nên là đại biểu của HĐND nằm trong cấp cho, vì thế HĐND bầu và Thủ tướng tá chuẩn chỉnh nó. Các member không giống của Ủy ban quần chúng. # ko nhất thiết nên là member của HĐND. Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # phụ trách và report lịch trước HĐND và Thủ tướng tá về những hoạt động và sinh hoạt kinh tế-xã hội nhập phạm vi tỉnh.
Tòa án Nhân dân[sửa | sửa mã nguồn]
Tòa án Nhân dân là cơ sở xét xử và tư pháp cấp cho tỉnh. Đứng đầu là Chánh án.
Đảng cỗ địa phương[sửa | sửa mã nguồn]
Vì Đảng Cộng sản nước ta là đảng vắt quyền độc nhất ở nước ta nên cơ sở điều khiển tối đa của từng khu vực là Đại hội Đại biểu Đảng cỗ của khu vực cơ, phân cấp cho khu vực của tổ chức triển khai Đảng. Đại hội Đại biểu Đảng cỗ tiếp tục họp 5 năm 1 phiên nhằm bầu đi ra Ban Chấp hành Đảng cỗ. Ban Chấp hành Đảng cỗ Tỉnh/Thành phố trực nằm trong TW, hoặc thông thường được gọi tắt là Tỉnh ủy/Thành ủy, là cơ sở điều khiển của Đảng cỗ tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh thường trực thân thuộc 2 kỳ Đại hội, nhiệm kỳ 5 năm.
Sau từng Đại hội Đại biểu Đảng cỗ, Ban Chấp hành Đảng cỗ Tỉnh/Thành phố tiếp tục tổ chức triển khai họp Hội nghị Đảng cỗ phiên loại nhất nhằm bầu đi ra Ban thông thường vụ Tỉnh uỷ/Thành uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ/Thành uỷ, Uỷ ban đánh giá Tỉnh uỷ/Thành uỷ và những chức vụ lãnh đạo; toàn bộ đều theo đuổi nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng cỗ trực nằm trong.
Đứng đầu Đảng cỗ tỉnh/thành phố là Bế Tắc thư Tỉnh uỷ/Thành uỷ, vì thế chủ yếu Ban Chấp hành Đảng cỗ tỉnh/thành phố thường trực bầu lên, và phần rộng lớn ở những thành phố đều là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản nước ta. Riêng Bế Tắc thư Thành ủy TP Hà Nội và Bế Tắc thư Thành ủy Thành phố Sài Gòn vì thế vai trò đặc trưng của nhì thành phố Hồ Chí Minh nên cần phải là Ủy viên Sở Chính trị, vì thế Sở Chính trị điều động, chỉ định tuy nhiên ko nên vì thế Ban Chấp hành Đảng cỗ bầu đi ra.
Danh sách tỉnh thành[sửa | sửa mã nguồn]
(Số liệu của Tổng viên Thống kê tính cho tới 0 giờ ngày 1/4/2019) Theo thành quả khảo sát dân sinh ngày 1/4/2019 [1], dân sinh nước ta là 96.208.984 người. Đơn vị thành phố tấp nập dân nhất là Thành phố Sài Gòn với 8.993.083 người, xếp thứ hai là thủ đô TP Hà Nội với dân sinh 8.053.663 người, tiếp cho tới là Thanh Hóa là 3.640.128 người, Nghệ An là 3.327.791 người, và Đồng Nai là 3.097.107 người. Tỉnh không nhiều dân nhất là Bắc Kạn 313.905 người [1], tiếp theo là những tỉnh Lai Châu, Kon Tum. Tính theo đuổi diện tích S, tỉnh lớn số 1 là tỉnh Nghệ An. Tỉnh nhỏ nhất là tỉnh Tỉnh Bắc Ninh.
- Lưu ý: Chữ in đậm: Thành phố trực nằm trong trung ương
Số loại tự | Tên tỉnh,
thành phố Xem thêm: lời bài hát bon bao tiền một mớ bình yên
|
Mã ghi chép tắt[2] | Tỉnh lỵ[3] | Khu vực | Năm trở nên lập[4] | Dân số (người)[5] | Diện tích (km²)[6] | Mật chừng (người/km²) | Hành chủ yếu cấp cho huyện | Biển số xe | Mã vùng ĐT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Giang | HGI | Thành phố Hà Giang | Đông Bắc Bộ | 1891 | 854.679 | 7.929,5 | 108 | 11 | 23 | 0219 |
2 | Cao Bằng | CBA | Thành phố Cao Bằng | Đông Bắc Bộ | 1499 | 530.341 | 6.700,3 | 79 | 10 | 11 | 0206 |
3 | Lào Cai | LCI | Thành phố Lào Cai | Tây Bắc Bộ | 1907 | 730.420 | 6.364 | 115 | 9 | 24 | 0214 |
4 | Sơn La | SLA | Thành phố Sơn La | Tây Bắc Bộ | 1895 | 1.248.415 | 14.123,5 | 88 | 12 | 26 | 0212 |
5 | Lai Châu | LCA | Thành phố Lai Châu | Tây Bắc Bộ | 1909 | 460.196 | 9.068,8 | 51 | 8 | 25 | 0213 |
6 | Bắc Kạn | BKA | Thành phố Bắc Kạn | Đông Bắc Bộ | 1900 | 313.905 | 4.859,96 | 65 | 8 | 97 | 0209 |
7 | Lạng Sơn | LSN | Thành phố Lạng Sơn | Đông Bắc Bộ | 1831 | 781.655 | 8.310,2 | 94 | 11 | 12 | 0205 |
8 | Tuyên Quang | TQU | Thành phố Tuyên Quang | Đông Bắc Bộ | 1469 | 784.811 | 5.867,9 | 134 | 7 | 22 | 0207 |
9 | Yên Bái | YBA | Thành phố Yên Bái | Tây Bắc Bộ | 1900 | 821.030 | 6.887,7 | 119 | 9 | 21 | 0216 |
10 | Thái Nguyên | TNG | Thành phố Thái Nguyên | Đông Bắc Bộ | 1397 | 1.286.751 | 3.536,4 | 364 | 9 | 20 | 0208 |
11 | Điện Biên | DBI | Thành phố Điện Biên Phủ | Tây Bắc Bộ | 2004 | 598.856 | 9.541 | 63 | 10 | 27 | 0215 |
12 | Phú Thọ | PTH | Thành phố Việt Trì | Đông Bắc Bộ | 1891 | 1.463.726 | 3.534,6 | 414 | 13 | 19 | 0210 |
13 | Vĩnh Phúc | VPH | Thành phố Vĩnh Yên | Đồng vì thế sông Hồng | 1950 | 1.154.154 | 1.235,2 | 934 | 9 | 88 | 0211 |
14 | Bắc Giang | BGI | Thành phố Bắc Giang | Đông Bắc Bộ | 1895 | 1.803.950 | 3.851,4 | 468 | 10 | 13 và 98 | 0204 |
15 | Bắc Ninh | BNI | Thành phố Bắc Ninh | Đồng vì thế sông Hồng | 1831 | 1.368.840 | 822,7 | 1.664 | 8 | 13 và 99 | 0222 |
16 | Hà Nội | HNO | Quận Hoàn Kiếm | Đồng vì thế sông Hồng | 1010 | 8.053.663 | 3.358,9 | 2.398 | 30 | 29 cho tới 33 và 40 | 024 |
17 | Quảng Ninh | QNH | Thành phố Hạ Long | Đông Bắc Bộ | 1963 | 1.320.324 | 6.177,7 | 214 | 13 | 14 | 0203 |
18 | Hải Dương | HDU | Thành phố Hải Dương | Đồng vì thế sông Hồng | 1469 | 1.892.254 | 1.668,2 | 1.135 | 12 | 34 | 0220 |
19 | Hải Phòng | HPG | Quận Hồng Bàng | Đồng vì thế sông Hồng | 1888 | 2.028.514 | 1.522,5 | 1.332 | 15 | 15 và 16 | 0225 |
20 | Hòa Bình | HBI | Thành phố Hòa Bình | Tây Bắc Bộ | 1886 | 854.131 | 4.591 | 186 | 10 | 28 | 0218 |
21 | Hưng Yên | HYE | Thành phố Hưng Yên | Đồng vì thế sông Hồng | 1831 | 1.252.731 | 930,2 | 1.347 | 10 | 89 | 0221 |
22 | Hà Nam | HNA | Thành phố Phủ Lý | Đồng vì thế sông Hồng | 1890 | 852.800 | 860,9 | 991 | 6 | 90 | 0226 |
23 | Thái Bình | TBH | Thành phố Thái Bình | Đồng vì thế sông Hồng | 1890 | 1.860.447 | 1.570,5 | 1.185 | 8 | 17 | 0227 |
24 | Nam Định | NDH | Thành phố Nam Định | Đồng vì thế sông Hồng | 1822 | 1.780.393 | 1.668 | 1.067 | 10 | 18 | 0228 |
25 | Ninh Bình | NBI | Thành phố Ninh Bình | Đồng vì thế sông Hồng | 1831 | 982.487 | 1.387 | 708 | 8 | 35 | 0229 |
26 | Thanh Hóa | THA | Thành phố Thanh Hóa | Bắc Trung Bộ | 1029 | 3.640.128 | 11.114,7 | 328 | 27 | 36 | 0237 |
27 | Nghệ An | NAN | Thành phố Vinh | Bắc Trung Bộ | 1469 | 3.327.791 | 16.493,7 | 202 | 21 | 37 | 0238 |
28 | Hà Tĩnh | HTI | Thành phố Hà Tĩnh | Bắc Trung Bộ | 1831 | 1.288.866 | 5.990,7 | 215 | 13 | 38 | 0239 |
29 | Quảng Bình | QBI | Thành phố Đồng Hới | Bắc Trung Bộ | 1604 | 895.430 | 8.065,3 | 111 | 8 | 73 | 0232 |
30 | Quảng Trị | QTR | Thành phố Đông Hà | Bắc Trung Bộ | 1832 | 632.375 | 4.739,8 | 133 | 10 | 74 | 0233 |
31 | Thừa Thiên Huế | TTH | Thành phố Huế | Bắc Trung Bộ | 1822 | 1.128.620 | 5.048,2 | 224 | 9 | 75 | 0234 |
32 | Đà Nẵng | DNG | Quận Hải Châu | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1889 | 1.134.310 | 1.284,9 | 883 | 8 | 43 | 0236 |
33 | Quảng Nam | QNA | Thành phố Tam Kỳ | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1471 | 1.495.812 | 10.574,7 | 141 | 18 | 92 | 0235 |
34 | Quảng Ngãi | QNG | Thành phố Quảng Ngãi | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1832 | 1.231.697 | 5.135,2 | 240 | 13 | 76 | 0255 |
35 | Kon Tum | KTU | Thành phố Kon Tum | Tây Nguyên | 1913 | 540.438 | 9.674,2 | 56 | 10 | 82 | 0260 |
36 | Gia Lai | GLA | Thành phố Pleiku | Tây Nguyên | 1932 | 1.513.847 | 15.510,8 | 98 | 17 | 81 | 0269 |
37 | Bình Định | BDI | Thành phố Quy Nhơn | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1799 | 1.486.918 | 6.066,2 | 245 | 11 | 77 | 0256 |
38 | Phú Yên | PYE | Thành phố Tuy Hòa | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1611 | 961.152 | 5.023,4 | 191 | 9 | 78 | 0257 |
39 | Đắk Lắk | DLA | Thành phố Buôn Ma Thuột | Tây Nguyên | 1904 | 1.869.322 | 13.030,5 | 143 | 15 | 47 | 0262 |
40 | Khánh Hòa | KHA | Thành phố Nha Trang | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1832 | 1.231.107 | 5.137,8 | 240 | 9 | 79 | 0258 |
41 | Đắk Nông | DKN | Thành phố Gia Nghĩa | Tây Nguyên | 2004 | 622.168 | 6.509,3 | 96 | 8 | 48 | 0261 |
42 | Lâm Đồng | LDG | Thành phố Đà Lạt | Tây Nguyên | 1976 | 1.296.606 | 9.783,2 | 133 | 12 | 49 | 0263 |
43 | Ninh Thuận | NTH | Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1901 | 590.467 | 3.355,3 | 176 | 7 | 85 | 0259 |
44 | Bình Phước | BPC | Thành phố Đồng Xoài | Đông Nam Bộ | 1971 | 994.679 | 6.877 | 145 | 11 | 93 | 0271 |
45 | Tây Ninh | TNI | Thành phố Tây Ninh | Đông Nam Bộ | 1900 | 1.169.165 | 4.041,4 | 289 | 9 | 70 | 0276 |
46 | Bình Dương | BDU | Thành phố Thủ Dầu Một | Đông Nam Bộ | 1899 | 2.426.561 | 2.694,7 | 900 | 9 | 61 | 0274 |
47 | Đồng Nai | DNA | Thành phố Biên Hòa | Đông Nam Bộ | 1808 | 3.097.107 | 5.905,7 | 524 | 11 | 39 và 60 | 0251 |
48 | Bình Thuận | BTN | Thành phố Phan Thiết | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1697 | 1.230.808 | 7.812,8 | 158 | 10 | 86 | 0252 |
49 | Thành phố Hồ Chí Minh | HCM | Quận 1 | Đông Nam Bộ | 1697 | 8.993.082 | 2.061 | 4.363 | 22 | 50 cho tới 59 và 41 | 028 |
50 | Long An | LAN | Thành phố Tân An | Đồng vì thế sông Cửu Long | 1956 | 1.688.547 | 4.490,2 | 376 | 15 | 62 | 0272 |
51 | Bà Rịa – Vũng Tàu | VTB | Thành phố Bà Rịa | Đông Nam Bộ | 1899 | 1.148.313 | 1.980,8 | 580 | 8 | 72 | 0254 |
52 | Đồng Tháp | DTP | Thành phố Cao Lãnh | Đồng vì thế sông Cửu Long | 1976 | 1.599.504 | 3.383,8 | 473 | 12 | 66 | 0277 |
53 | An Giang | AGI | Thành phố Long Xuyên | Đồng vì thế sông Cửu Long | 1832 | 1.908.352 | 3.536,7 | 540 | 11 | 67 | 0296 |
54 | Tiền Giang | TGG | Thành phố Mỹ Tho | Đồng vì thế sông Cửu Long | 1976 | 1.764.185 | 2.510,5 | 703 | 11 | 63 | 0273 |
55 | Vĩnh Long | VLG | Thành phố Vĩnh Long | Đồng vì thế sông Cửu Long | 1832 | 1.022.791 | 1.475 | 693 | 8 | 64 | 0270 |
56 | Bến Tre | BTR | Thành phố Ga Tre | Đồng vì thế sông Cửu Long | 1900 | 1.288.463 | 2.394,6 | 538 | 9 | 71 | 0275 |
57 | Cần Thơ | CTH | Quận Ninh Kiều | Đồng vì thế sông Cửu Long | 1900 | 1.235.171 | 1.439,2 | 858 | 9 | 65 | 0292 |
58 | Kiên Giang | KGI | Thành phố Rạch Giá | Đồng vì thế sông Cửu Long | 1956 | 1.723.067 | 6.348,8 | 271 | 15 | 68 | 0297 |
59 | Trà Vinh | TVH | Thành phố Trà Vinh | Đồng vì thế sông Cửu Long | 1900 | 1.009.168 | 2.358,2 | 428 | 9 | 84 | 0294 |
60 | Hậu Giang | HAG | Thành phố Vị Thanh | Đồng vì thế sông Cửu Long | 2004 | 733.017 | 1.621,8 | 452 | 8 | 95 | 0293 |
61 | Sóc Trăng | STR | Thành phố Sóc Trăng | Đồng vì thế sông Cửu Long | 1900 | 1.199.653 | 3.311,8 | 362 | 11 | 83 | 0299 |
62 | Bạc Liêu | BLI | Thành phố Bội Bạc Liêu | Đồng vì thế sông Cửu Long | 1900 | 907.236 | 2.669 | 340 | 7 | 94 | 0291 |
63 | Cà Mau | CMU | Thành phố Cà Mau | Đồng vì thế sông Cửu Long | 1956 | 1.194.476 | 5.294,8 | 226 | 9 | 69 | 0290 |
Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]
- Phân cấp cho hành chủ yếu Việt Nam
- Thành phố (Việt Nam)
- Tỉnh (Việt Nam)
- Thành phố trực nằm trong TW (Việt Nam)
- Danh sách đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho thị xã của Việt Nam
- Thành phố nằm trong tỉnh (Việt Nam)
- Thành phố nằm trong thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong TW (Việt Nam)
- Xã (Việt Nam)
- Quận (Việt Nam)
- Thị xã (Việt Nam)
- Huyện (Việt Nam)
- Thị trấn (Việt Nam)
- Phường (Việt Nam)
- Thị trấn nông trường
- Danh sách thị xã bên trên Việt Nam
Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]
- ^ a b Tong Cuc Thong Ke
- ^ Dựa bên trên thương hiệu ghi chép tắt đầu tiên được dùng cho những tỉnh/thành bên trên Đại hội Thể thao toàn quốc
- ^ Tỉnh lỵ (trung tâm hành chủ yếu tỉnh) là thành phố Hồ Chí Minh, thị xã điểm bịa đặt trụ sở Ủy ban quần chúng. # tỉnh. Riêng thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong TW, Ủy ban quần chúng. # thành phố Hồ Chí Minh bịa đặt bên trên quận, được gọi là quận trung tâm
- ^ Thời điểm nhanh nhất có thể xây dựng thành phố hoặc đơn vị chức năng hành chủ yếu tương tự là chi phí thân thuộc của thành phố đó
- ^ Thông tin yêu về dân sinh theo đuổi nội dung bài viết của từng thành phố đang được cập nhật
- ^ Thông tin yêu về diện tích S theo đuổi nội dung bài viết của từng thành phố đang được cập nhật
Bình luận